种族 & 职业
游戏中的种族与职业选取规则如下:
- 一个帐号只可选择一个种族
- 一个帐号可以创立八个角色
玩家创立角色时就需要从「天族」与「魔族」两者之间选择一个种族,同帐号内只能选择一个种族,如果第一个角色创立天族角色,那麽之後七个角色也只能选择天族角色。
基本职业特性
- 创立角色时必须从「战士、斥候、法师、牧师」四种基本职业中选择一种。
- 每个职业可分成两个职业,当玩家升至10 级时,便可从两个职业中选择一个,成为角色的正式职业。
- 天族与魔族的职业特性相同,只有少部分技能设定有些不同(但双方差异不大)。
| 新手 Lv.01-09 |
战士 | 斥候 | 法师 | 牧师 | ||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 一转 Lv.10-45 |
剑星 | 守护星 | 弓星 | 杀星 | 魔道星 | 精灵星 | 治癒星 | 护法星 |
八大职业特性
| 基本 | 八星职业 | 类型 | 职业特性 |
| 战士 | 守护星 | 骑士型 | 一手持剑,一手持盾,身着重装盔甲进行战斗,可使用部分防御与治癒技能,手上盾牌在适当时机也可成为攻击敌人的第二组武器,守护星不只着重防御,在战斗中也可利用强大的反击能力瘫痪敌人。 |
| 剑星 | 战士型 | 传统战士系,身着重装搭配多样化武器,利用多种不同的攻击技能进行游戏,在游戏中属於攻击输出者的角色。 | |
| 斥候 | 弓星 | 弓手型 | 擅长使用弓系武器远距攻击,也可使用匕首辅助近身战,或是使用陷阱扰乱敌人,因此灵活变换打法是弓注重的游戏方式。 |
| 杀星 | 刺客型 | 隐身潜行并利用涂毒武器进行奇袭攻击,瞬间攻击力输出极大,并有多样毒系与牵制技能,担任战场中扰乱敌人与狙杀主将的重责。 | |
| 法师 | 魔道星 | 巫师型 | 传统的攻击输出职业,利用多样化魔法进行攻击,拥有强大的单体与群体攻击能力。 |
| 精灵星 | 召唤型 | 召唤风火水土四大形体的精灵帮助自己战斗,自己则可成为精灵的支援者或第二战斗输出者。依照精灵的不同,可以对敌人进行战斗的方式也有所不同,可成为强力攻击型,也可使用弱化目标与牵制目标的控场战术,玩法多样化。 | |
| 牧师 | 治癒星 | 治癒型 | 治癒型的玩法,简单说就是补血师,除了提供治癒与复活的支援之外,也可提供部分防御型辅助。本身也有可进行物理战斗的能力。 |
| 护法星 | 辅助型 | 护法星可以施展许多强化玩家各种能力的辅助状态,在战斗中提升队友的各种能力,成为战斗催化剂,并提升全队战斗能力。而本身也是可穿锁甲的战士,有一定程度的防御能力,并可使用武器进行近身战。 |
装备需求
各职业适用程度以星号做解释,星号越高表示使用职业契合度越高,越适合当主打装备
| 职业 | 法袍 | 皮装 | 锁甲 | 铠甲 |
| 战士 | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | |
| 守护星 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ |
| 剑星 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ |
| 斥候 | ☆ | ☆☆☆ | ||
| 弓星 | ☆ | ☆☆☆ | ||
| 杀星 | ☆ | ☆☆☆ | ||
| 法师 | ☆☆☆ | |||
| 魔道星 | ☆☆☆ | |||
| 精灵星 | ☆☆☆ | |||
| 牧师 | ☆☆ | ☆☆☆ | ||
| 治癒星 | ☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | |
| 护法星 | ☆☆ | ☆ | ☆☆☆ |
| 职业 | 匕首 | 单手剑 | 单手锤 | 双手剑 | 枪戟 | 双手杖 | 弓 | 法书 普攻远攻 |
法珠 普攻近身 |
盾牌 |
| 战士 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||||||||
| 守护星 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ||||||
| 剑星 | ☆ | ☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆ | |||
| 斥候 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||||||||
| 弓星 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | |||||||
| 杀星 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | |||||||
| 法师 | ☆☆☆ | |||||||||
| 魔道星 | ☆☆☆ | ☆☆ | ||||||||
| 精灵星 | ☆☆ | ☆☆☆ | ||||||||
| 牧师 | ☆☆☆ | |||||||||
| 治癒星 | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | |||||||
| 护法星 | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ |
八大职业五力分析
| 五力分析 | 剑星 | 守护星 | 杀星 | 弓星 | 魔道星 | 精灵星 | 治癒星 | 护法星 |
| 攻击力 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ |
| 防御力 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 支援力 | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 控场力 | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ |
| 治癒力 | ☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 五力分析 | 叙述 |
| 防御力 | 防御能力 |
| 攻击力 | 攻击能力 |
| 支援力 | 增强我军能力 (BUFF) 与削弱敌军能力 (DEBUFF) 的能力 |
| 控场力 | 牵制 / 控制敌人行动的能力 ( DEBUFF 的延伸 ) |
| 治癒力 | 治癒与解除异常状态的能力 |











永恒之塔玩家资讯网站